Корпус Deepcool CG330 3F WH білий Без БЖ ITX/Micro-ATX/Micro-ATX(Rear connector),1+1x3.5,2+2+2*2.5";
- В наявності
- Код: R-CG330-WHNGM3-G
3 804 ₴
+380 (95) 321-41-09
- +380 (98) 213-82-55
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.В наявностіКорпус Deepcool CG330 3F WH білий Без БЖ ITX/Micro-ATX/Micro-ATX(Rear connector),1+1x3.5,2+2+2*2.5";
3 804 ₴
+380 (95) 321-41-09
- +380 (98) 213-82-55
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Deepcool |
| Форм-фактор | ATX |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейсні роз'єми, наявність LCD дисплея, кард-рідера | 1*USB3.0, 2*USB2.0, HDAudio |
| Вага без упаковки | 5,45 кг |
| Виробник блоку живлення | Без БЖ |
| Габарити (Д*Ш*В) | 420*285*368мм |
| Колір корпусу/лицьової панелі/вставок | білий |
| Кількість відсіків 3,5/5.25" | 2*3.5"; 4*2,5" |
| Максимальна висота процесорного кулера | до 164 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | до 410 мм |
| Місця для вентиляторів | Верх: 3х120мм/2х140 мм; Тил: 1х120 мм; бічна панель: 2х120мм; нижня панель: 3х120 мм/2х140 мм |
| Попередньо встановлені вентилятори | тил 1x12см, бічна панель 2х12см |
| Потужність блока живлення | без БЖ |
| Примітка | СРО: уверх до 360 мм/бік до 140 мм/тил до 120 мм/низ до 120 мм |
| Типорозмір | Middletower |
| Формфактор | ITX/Micro-ATX/ATX/ATX(Rear Connector)/Micro-ATX(Rear Connector) |
- Ціна: 3 804 ₴

